PROLIST
RD1100地下管線探測儀特點
| RD1100+系統規格 | |
| 尺寸(H×W×D) | 100cm×70cm×115cm (39.4”×27.6”×45.3”) | 
| 重量 | 22kg(48lbs) | 
| 傳感器頻率 | 250MHz | 
| 信號增強 | DynaQ優化推車速度 | 
| 顯示屏 | 8英寸彩色液晶顯示屏 | 
| 電源 | 能耗:1.2 / 12V 電池:12V,9Ah鉛酸電池 | 
| 環保等級 | IP65 | 
| 操作/儲存溫度 等級 | 傳感器: -40°C 至+50°C / -40°F 至122°F 顯示器: -10°C 至50°C / 14°F 至 122°F | 
| 空間間隔 | 5cm/2” | 
| 測深 | zui大深度達8m/27’ | 
| 顯示深度標尺 | 1m-8m/3’-30’ | 
| 合規 | CE,FCC,ETSI | 
| 環境保護 | IP65 | 
| 標準保修期 | 1年 | 
| 支持的語言 | 非語言圖標, 英語,西班牙語,法語, 德語 | 
RD1100
1、高分辨率觸摸顯示屏增加了易用性,能夠直接在屏幕上對感興趣的地下特性畫出強調箭頭。
2、一鍵按下獲取截圖是并以jpg格式保存到內存。稍后可以將這些截圖通過USB記憶棒導出或使用手機作為一個熱點連接到一個無線網絡通過電子郵件導出。即時獲得探測信息,更高的生產效率!
3、伴隨測線視圖數據捕獲GPS位置信息用于導入地理位置包。
4、內置GPS
上一篇 *地下管線探測儀熱銷 下一篇 地下電纜探測儀有哪些特性